関東の譲渡希望クリニック一覧
関東の譲渡希望のクリニックが85件見つかりました。気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件
エリアから探す
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
指定なし
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全85件
物件No:11036
団地内の好立地 内科クリニック
- 医療機器充実
- エリア
- 群馬県高崎エリア
- 売上高
- 1億900万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権+出資持分 |
診療科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+出資持分 |
物件No:10737
【お洒落な内外装の美容皮膚科クリニック】
- 内装キレイ
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都目黒区・大田区エリア
- 売上高
- お問合せください
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
美容皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権+内装・医療機器 |
診療科目 | 美容皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+内装・医療機器 |
物件No:10508
広範囲に競合無し 住宅街立地
- エリア
- 茨城県県央部
- 売上高
- 7,700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権、内装、機器 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器 |
物件No:10182
高収益で盛業中のクリニック、内装がキレイで2診体制も可
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都中野杉並世田谷エリア
- 売上高
- 1~1.5億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、小児科、皮膚科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
診療科目 | 一般内科、小児科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10144
在宅患者が多く高収益のクリニック、内視鏡検査にも対応し検査機器も充実
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都多摩エリア
- 売上高
- 1.5~2億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、神経内科 | テナント | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
診療科目 | 一般内科、神経内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10028
地域に根差した専門性の高いクリニック
- エリア
- 茨城県
- 売上高
- 営業権、事業資産
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、糖尿病内科 | その他 | 医療法人(持分有) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、糖尿病内科 |
---|---|
所有形態 | その他 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
急募
物件No:11517
【神奈川県中部x産婦人科】ネームバリューのある婦人科クリニック
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 神奈川県中部
- 売上高
- 2,800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
婦人科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 婦人科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10662
埼玉県さいたま市・川口市・越谷市エリア 駅チカ整形外科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 埼玉県さいたま市・川口市・越谷市
- 売上高
- 1億1,400万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 整形外科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:11754
【柏・我孫子エリア x 小児科・内科クリニック】
- 低予算開業
- エリア
- 千葉県柏・我孫子エリア
- 売上高
- 約7,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権 + 資産譲渡 |
診療科目 | 一般内科、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権 + 資産譲渡 |
物件No:11555
【埼玉県x訪問診療・内科・緩和ケア内科】
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 1億円超
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、その他、訪問診療、緩和ケア | テナント | 医療法人(持分無) | 法人格、営業権+固定資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、その他、訪問診療、緩和ケア |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 法人格、営業権+固定資産 |
物件No:10296
【東京都中央区・千代田区・港区エリア】駅チカ小児科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 東京都中央区・千代田区・港区エリア
- 売上高
- 6,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10130
千葉県房総方面ベッドタウンエリア 皮膚科・美容皮膚科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 千葉県千葉県房総方面ベッドタウンエリア
- 売上高
- 4,350万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
皮膚科、美容皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 皮膚科、美容皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:12068
【横浜市・内科クリニック】伸びしろあり・低予算開業可能
- 低予算開業
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 売上高
- 2,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、内科その他 | テナント | 個人経営 | 営業権+内装・医療機器 |
診療科目 | 一般内科、内科その他 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+内装・医療機器 |
物件No:12179
【川崎市 x 眼科】旧医療法人、売上・利益ともに安定した眼科クリニック
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 神奈川県川崎市
- 売上高
- 5,400万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
眼科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 眼科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10657
【多摩地区西部エリア×眼科】売上・利益ともに安定の眼科クリニック
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都多摩地区西部エリア
- 売上高
- 1億2,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
眼科 | テナント | 医療法人(持分無) | 法人格、営業権、固定資産 |
診療科目 | 眼科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |
急募
物件No:11235
【湘南エリア】売上・利益共に高水準、低予算にて継承開業が可能
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 低予算開業
- エリア
- 神奈川県湘南エリア
- 売上高
- 1億1,400万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
小児科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格+営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 法人格+営業権+資産譲渡 |
物件No:12516
【居ぬき物件・神奈川県x眼科】
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 神奈川県
- 売上高
- お問合せください
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
その他、眼科 | テナント | 個人経営 | お問合せください |
診療科目 | その他、眼科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | お問合せください |
物件No:12598
東京都多摩エリア 駅チカ小児科クリニック
- エリア
- 東京都多摩エリア
- 売上高
- 6,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:11854
茨城県つくば市 地域のファミリークリニック
- エリア
- 茨城県つくば市
- 売上高
- 6,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 一般内科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:11254
売上1億円超 盛業中のクリニック
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 神奈川県西部
- 売上高
- 1億5,800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、小児科、皮膚科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+固定資産 ※不動産別途 |
診療科目 | 一般内科、小児科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 ※不動産別途 |
物件No:11088
銀座・新橋・虎ノ門 都心人気エリアの内科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 東京都中央区・港区
- 売上高
- 1億1,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+持分譲渡 |
診療科目 | 一般内科、消化器内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+持分譲渡 |
急募
物件No:10960
千葉県北西部 駅チカ小児科クリニック 人口増加エリアで盛業中
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 千葉県北西部
- 売上高
- 1億2,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権、内装、医療機器 |
診療科目 | 小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、内装、医療機器 |
物件No:10390
高売上・高利益 住宅街立地の整形外科内科
- エリア
- 千葉県北西部
- 売上高
- 1億7,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、外科系、整形外科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
診療科目 | 内科系、一般内科、外科系、整形外科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10745
【新着】人気エリア・世田谷区・内科 駅近1階テナント
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都世田谷区
- 売上高
- 5,900万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+法人持分譲渡 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+法人持分譲渡 |
急募
物件No:10526
希少な麻酔科・整形外科クリニック
- エリア
- 千葉県東葛エリア
- 売上高
- 3,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 整形外科、麻酔科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10442
商店街立地で視認性高い 旧医療法人格
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 売上高
- 6,300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10044
隣接医院との相乗効果が期待できる
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 7000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10170
駅徒歩4分の好立地
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 5000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10114
高級マンションや閑静な住宅が立ち並ぶ、富裕層が多い地域
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 2800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、訪問診療、小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、訪問診療、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10134
周辺に競合無く安定した売上・来院数を維持
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 6300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10136
築年数浅く駅徒歩一分の好立地心療内科
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 4700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、心療内科、その他、精神科 | テナント | その他 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、心療内科、その他、精神科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | その他 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10030
地域密着で安定した医業収入・患者数を維持
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 1億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、外科系、一般外科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、外科系、一般外科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10068
患者が多く高収益の小児科クリニック、ファミリー層が多い開業に人気のエリア
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 神奈川県川崎市
- 売上高
- 1~2億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、小児科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:10070
コロナの影響も少ない高収益のクリニック、検査や訪問診療による伸びしろもあり
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都多摩エリア
- 売上高
- 8,000~9,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、循環器内科、アレルギー科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、循環器内科、アレルギー科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:10140
最寄り駅から徒歩圏内、経営が安定し伸長の余地もあるクリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 東京都多摩エリア
- 売上高
- 約6,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科 | テナント | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
診療科目 | 一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
希望に合う物件が見つからないときは…
承継開業についての個別相談や、掲載前の物件の紹介も承っております。まずは一度、無料相談をご利用ください。
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料