関東の譲渡希望クリニック一覧
関東の譲渡希望のクリニックが81件見つかりました。気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件
エリアから探す
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
指定なし
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全81件
急募
物件No:10526
希少な麻酔科・整形外科クリニック
- エリア
- 千葉県東葛エリア
- 売上高
- 3,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 整形外科、麻酔科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10442
商店街立地で視認性高い 旧医療法人格
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 売上高
- 6,300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10044
隣接医院との相乗効果が期待できる
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 7000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10170
駅徒歩4分の好立地
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 5000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10114
高級マンションや閑静な住宅が立ち並ぶ、富裕層が多い地域
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 2800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、訪問診療、小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、訪問診療、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10134
周辺に競合無く安定した売上・来院数を維持
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 6300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10136
築年数浅く駅徒歩一分の好立地心療内科
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 4700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、心療内科、その他、精神科 | テナント | その他 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、心療内科、その他、精神科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | その他 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10030
地域密着で安定した医業収入・患者数を維持
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 1億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、外科系、一般外科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、外科系、一般外科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10068
患者が多く高収益の小児科クリニック、ファミリー層が多い開業に人気のエリア
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 神奈川県川崎市
- 売上高
- 1~2億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、小児科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:10070
コロナの影響も少ない高収益のクリニック、検査や訪問診療による伸びしろもあり
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都多摩エリア
- 売上高
- 8,000~9,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、循環器内科、アレルギー科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、循環器内科、アレルギー科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
希望に合う物件が見つからないときは…
承継開業についての個別相談や、掲載前の物件の紹介も承っております。まずは一度、無料相談をご利用ください。
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料