後継者募集中のクリニック・医院開業物件一覧
高収益なクリニック
高収益なクリニック で開業を検討中の方向けに、後継者募集中のクリニック・医院開業物件を37件掲載。関心のあるクリニックがございましたらお気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件
エリアから探す
全国
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
高収益
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全37件
急募
物件No:13340
【札幌市中央区×一般内科・消化器内科クリニック】内視鏡上部対応
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市中央区(地下鉄東西線沿線)
- 売上高
- 8,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:12026
【岩手県盛岡市×皮膚科】好立地・高収益の皮膚科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 岩手県盛岡市
- 売上高
- 1億2,900万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
新着
物件No:14185
千葉県 中・南部エリア:高売上な耳鼻科クリニック
- 高収益
- 患者多数
- 低予算開業
- エリア
- 千葉県千葉県中・南部エリア
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | テナント | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:12224
【広島県南西部×内科クリニック】
- 高収益
- 土地/建物付
- 患者多数
- エリア
- 広島県南西部
- 売上高
- 8,400万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+機器備品+固定資産(土地・建物含む) |
| 診療科目 | 内科系、一般内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+機器備品+固定資産(土地・建物含む) |
急募
物件No:13283
【札幌圏×一般内科・消化器内科クリニック】実質利益4,600万円
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌圏(JR千歳線沿線)
- 売上高
- 1億2,600万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産(昨年導入したCTと電子カルテ含む) |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産(昨年導入したCTと電子カルテ含む) |
物件No:10326
【福島県県央×皮膚科】売上・利益とも高水準のクリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 福島県県央
- 売上高
- 2億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・出資金・法人格 |
| 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・出資金・法人格 |
物件No:14162
【大阪府東部エリア×精神科クリニック】
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 大阪府東部エリア
- 売上高
- 8,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
急募
物件No:11845
【和歌山県中南部×小児科クリニック】
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 和歌山県中南部
- 売上高
- 2億1,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 小児科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:13936
【広島県南東部×内科クリニック】
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 広島県南東部
- 売上高
- 1億3,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、訪問診療 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、訪問診療 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10206
患者が多く地域からの評判も高いクリニック、不動産は譲渡・賃貸のいずれも相談可
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 山口県山口市
- 売上高
- 1億3,400万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10977
【和歌山県内×産科・婦人科クリニック】
- 高収益
- 内装キレイ
- エリア
- 和歌山県
- 売上高
- 5億2,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 婦人科、産婦人科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権+機器備品+固定資産 |
| 診療科目 | 婦人科、産婦人科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 営業権+機器備品+固定資産 |
物件No:13809
名古屋市近郊/盛業中の眼科クリニック(オペあり)
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 愛知県名古屋市近郊
- 売上高
- 1億5,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+医療機器など |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+医療機器など |
急募
物件No:11222
【山口県×整形外科 安定した収益が見込めるクリニック】
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- 建物付
- エリア
- 山口県
- 売上高
- 1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権・内装・診療所建物・機器備品 |
| 診療科目 | 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装・診療所建物・機器備品 |
急募
物件No:13628
【道南エリア函館圏×一般内科・消化器内科クリニック】毎年実質利益4,000万円以上を維持
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道道南エリア函館圏
- 売上高
- 1億2,300万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+出資金 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+出資金 |
物件No:12918
【静岡県西部】駅近/好立地/高収益の心療内科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 静岡県西部
- 売上高
- 1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格、営業権+資産 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権+資産 |
物件No:13827
【都内23区都心エリア】駅チカテナントの消化器クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都23区都心エリア
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、消化器内科 | テナント | 個人経営 | 営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、固定資産 |
物件No:11624
盛業中の整形外科クリニック
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 秋田県中央エリア
- 売上高
- 1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+固定資産(※不動産は別途) |
| 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産(※不動産は別途) |
急募
物件No:13434
【北海道東胆振エリア×皮膚科クリニック】実質利益7,000万円
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道東胆振エリア(札幌からの通勤可能)
- 売上高
- 1億3,200万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・固定資産・法人格 |
| 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・固定資産・法人格 |
物件No:10833
【北海道西胆振エリア×一般内科・消化器内科】レセプト枚数 月平均1,500枚以上
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道西胆振(室蘭市・登別市・伊達市)
- 売上高
- 1億6,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:13145
【患者多数】人口密集地に隣接する高収益クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 宮崎県県央部
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、皮膚科、泌尿器科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+医療機器 |
| 診療科目 | 一般内科、皮膚科、泌尿器科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+医療機器 |
物件No:13589
【札幌市×整形外科クリニック】直近も増収増益
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 1億1,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+出資金 |
| 診療科目 | 整形外科、リハビリテーション科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+出資金 |
物件No:12030
【愛知県西部×高収益な泌尿器科クリニック】
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 愛知県西部エリア
- 売上高
- 1億8,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、皮膚科、泌尿器科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権 + 固定資産 + 不動産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、皮膚科、泌尿器科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権 + 固定資産 + 不動産 |
物件No:11678
【千葉県内房×高収益内科クリニック】
- 高収益
- 医療機器充実
- エリア
- 千葉県市原市・袖ヶ浦市
- 売上高
- 1億1,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、訪問診療 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権 + 固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、訪問診療 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権 + 固定資産 |
物件No:13265
【高収益×テナント】周辺に競合少ない好立地案件
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 長崎県県央部
- 売上高
- 4,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 個人経営 | 営業権+医療機器 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+医療機器 |
物件No:12126
【高い収益力×好立地】スタッフ充実し、来院患者多数のクリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 建物付
- 低予算開業
- エリア
- 福岡県北九州市内
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 出資持分+営業権 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 出資持分+営業権 |
物件No:11145
【香川県x脳神経外科】地域密着型のクリニック
- 高収益
- 土地/建物付
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 香川県
- 売上高
- 1億1,700万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 出資持分100%譲渡 |
| 診療科目 | 神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 出資持分100%譲渡 |
物件No:13162
【高収益×成長見込まれるエリア】永年地域医療を担ってきた信頼のあるクリニック
- 高収益
- 土地/建物付
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 長崎県県央部
- 売上高
- 1億4,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、循環器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 出資持分+営業権 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、循環器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 出資持分+営業権 |
物件No:10010
【秋田県/内科】人口増エリアのクリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 秋田県南西部
- 売上高
- 8,900万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、消化器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:12687
【山口市内×盛業中の内科クリニック】
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 建物付
- エリア
- 山口県山口市内
- 売上高
- 1億5,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、循環器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分無) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、循環器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:11241
【横浜市西部エリア】高売上・高収益の内科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 神奈川県横浜市西部エリア
- 売上高
- 9,200万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、小児科、皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、小児科、皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:11491
【長野県北部 x 内科】高収益の内科クリニック・諸事情あり急募、譲渡額大幅見直し
- 高収益
- 医療機器充実
- エリア
- 長野県北部
- 売上高
- 1億1,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権 |
| 診療科目 | 一般内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権 |
物件No:10783
【利便性の高い立地×高収益】医療機器も充実しているクリニック
- 高収益
- 医療機器充実
- 建物付
- エリア
- 非公開九州・沖縄地方
- 売上高
- 1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、その他 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 固定資産および営業権 |
| 診療科目 | 一般内科、その他 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 固定資産および営業権 |
物件No:10439
売上毎年1億円超・地域医療連携が充実した地域
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道道北
- 売上高
- 1億1000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権・医療機器・出資金 |
| 診療科目 | 泌尿器科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・医療機器・出資金 |
物件No:10154
最寄り駅より徒歩1分・駅前一番の立地、手術機器など医療機器も充実
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 約1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:11848
【外来患者様多い×高収益】コロナ禍でも堅調な実績を維持するチカラを持つクリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 鹿児島県県北西部
- 売上高
- 1億1,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | その他 | 医療法人(持分無) | 営業権+建物内装+医療機器 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 所有形態 | その他 |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 営業権+建物内装+医療機器 |
物件No:11945
【三重県・内装綺麗で高収益の婦人科クリニック】
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 三重県
- 売上高
- 1億1,600万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 婦人科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 婦人科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10657
【多摩地区西部エリア×眼科】売上・利益ともに安定の眼科クリニック
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都多摩地区西部エリア
- 売上高
- 1億2,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 医療法人(持分無) | 法人格、営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |