後継者募集中のクリニック・医院開業物件一覧
開業を検討中の方向けに、後継者募集中のクリニック・医院開業物件を172件掲載。ご希望のエリアや診療科目でお探しいただけます。ぜひご活用ください。
現在の検索条件
エリアから探す
全国
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
指定なし
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全172件
急募
物件No:10049
【大阪府東部】コロナ禍でも売上高2億円以上の小児科
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 大阪府東部
- 売上高
- 2億8,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
小児科、アレルギー科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・機器 |
診療科目 | 小児科、アレルギー科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権・機器 |
物件No:10390
高売上・高利益 住宅街立地の整形外科内科
- エリア
- 千葉県北西部
- 売上高
- 1億7,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、外科系、整形外科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
診療科目 | 内科系、一般内科、外科系、整形外科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:10745
【新着】人気エリア・世田谷区・内科 駅近1階テナント
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都世田谷区
- 売上高
- 5,900万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+法人持分譲渡 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+法人持分譲渡 |
急募
物件No:10526
希少な麻酔科・整形外科クリニック
- エリア
- 千葉県東葛エリア
- 売上高
- 3,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
診療科目 | 整形外科、麻酔科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10980
コロナ禍でも安定した業績を維持しているクリニック
- 患者多数
- エリア
- 大阪府北摂エリア
- 売上高
- 約1億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、一般外科、整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器 |
診療科目 | 一般内科、一般外科、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器 |
物件No:10095
内科・在宅医療 長年地域に根差し安定収益
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 北海道旭川市
- 売上高
- 1億6,000万円以上
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、訪問診療 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、訪問診療 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10047
駅チカの人口増加が見込めるエリア、希少な旧医療法人(出資持分あり)のクリニック
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 大阪府北摂エリア
- 売上高
- 4,600万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、整形外科、リハビリテーション科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:10442
商店街立地で視認性高い 旧医療法人格
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 売上高
- 6,300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10044
隣接医院との相乗効果が期待できる
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 7000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10170
駅徒歩4分の好立地
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 5000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
希望に合う物件が見つからないときは…
承継開業についての個別相談や、掲載前の物件の紹介も承っております。まずは一度、無料相談をご利用ください。
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料