後継者募集中のクリニック・医院開業物件一覧
開業を検討中の方向けに、後継者募集中のクリニック・医院開業物件を186件掲載。ご希望のエリアや診療科目でお探しいただけます。ぜひご活用ください。
現在の検索条件
エリアから探す
全国
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
指定なし
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全186件
物件No:10095
内科・在宅医療 長年地域に根差し安定収益
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 北海道旭川市
- 売上高
- 1億6,000万円以上
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、訪問診療 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、訪問診療 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10047
駅チカの人口増加が見込めるエリア、希少な旧医療法人(出資持分あり)のクリニック
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 大阪府北摂エリア
- 売上高
- 4,600万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科、整形外科、リハビリテーション科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
診療科目 | 一般内科、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装、医療法人格 |
物件No:10442
商店街立地で視認性高い 旧医療法人格
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 売上高
- 6,300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権、内装、機器、医療法人格 |
物件No:10044
隣接医院との相乗効果が期待できる
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 7000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10170
駅徒歩4分の好立地
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 5000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、肛門科、皮膚科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10114
高級マンションや閑静な住宅が立ち並ぶ、富裕層が多い地域
- エリア
- 東京都
- 売上高
- 2800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、訪問診療、小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、訪問診療、小児科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10134
周辺に競合無く安定した売上・来院数を維持
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 6300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 外科系、整形外科、その他、リハビリテーション科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10136
築年数浅く駅徒歩一分の好立地心療内科
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 4700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、心療内科、その他、精神科 | テナント | その他 | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、心療内科、その他、精神科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | その他 |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10030
地域密着で安定した医業収入・患者数を維持
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 1億円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、外科系、一般外科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、外科系、一般外科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
物件No:10014
年間売上高2億円の整形外科
- 土地付
- 建物付
- エリア
- 北海道
- 売上高
- 1億9500万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科 | 自己所有 | 医療法人(持分無) | 営業権、事業資産 |
診療科目 | 整形外科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権、事業資産 |
希望に合う物件が見つからないときは…
承継開業についての個別相談や、掲載前の物件の紹介も承っております。まずは一度、無料相談をご利用ください。
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料