北海道の譲渡希望クリニック一覧
北海道の譲渡希望のクリニックが21件見つかりました。気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件
エリアから探す
北海道
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
指定なし
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全21件
物件No:12572
【札幌圏×耳鼻咽喉科クリニック】JR千歳線沿線
- 高収益
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌圏
- 売上高
- 1億1,800万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:13049
【北海道札幌圏×婦人科・産婦人科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- 低予算開業
- エリア
- 北海道札幌圏
- 売上高
- 1億1,000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
婦人科、産婦人科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権 |
診療科目 | 婦人科、産婦人科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権 |
物件No:13060
【道南エリア函館圏×内科クリニック】コロナ渦時にも実質利益4,000万円を維持
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 北海道道南エリア函館圏
- 売上高
- 8,100万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:10668
【札幌市近郊×内科系クリニック】コロナ渦以前の売上、利益を上回る盛業クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 北海道札幌市近郊
- 売上高
- 8,700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分無) |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:12863
【北海道札幌市×泌尿器科・人工透析科クリニック】
- 内装キレイ
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 1億5,200万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
泌尿器科、人工透析 | テナント | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 泌尿器科、人工透析 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:12939
【札幌市近郊×耳鼻咽喉科】コロナ渦明け売上、利益回復基調
- 内装キレイ
- 低予算開業
- エリア
- 北海道札幌市近郊
- 売上高
- 5,300万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 個人経営 |
譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:12052
【札幌市×精神科・心療内科クリニック】急募案件
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 1億6,700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
心療内科、精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産譲渡 |
診療科目 | 心療内科、精神科 |
---|---|
所有形態 | テナント |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権+固定資産譲渡 |
急募
物件No:10738
北海道道東地区 売上・収益ともに安定
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 患者多数
- エリア
- 北海道道東エリア
- 売上高
- 8400万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
一般内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権・持ち分譲渡 |
診療科目 | 一般内科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権・持ち分譲渡 |
物件No:10439
売上毎年1億円超・地域医療連携が充実した地域
- 高収益
- 内装キレイ
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道道北
- 売上高
- 1億1000万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
泌尿器科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権・医療機器・出資金 |
診療科目 | 泌尿器科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権・医療機器・出資金 |
物件No:10426
年間売上1億円超 希少な旧法医療法人のクリニック
- 内装キレイ
- エリア
- 北海道道央エリア
- 売上高
- 10,700万円
診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
---|---|---|---|
整形外科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権・医療法人格 |
診療科目 | 整形外科 |
---|---|
所有形態 | 自己所有 |
運営形態 | 医療法人(持分有) |
譲渡資産 | 営業権・医療法人格 |
希望に合う物件が見つからないときは…
承継開業についての個別相談や、掲載前の物件の紹介も承っております。まずは一度、無料相談をご利用ください。
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料
0120-989-560
平日:9:00〜18:00 相談無料