後継者募集中のクリニック・医院開業物件一覧
駅チカ/好立地なクリニック・物件
駅チカ/好立地なクリニック・物件 で開業を検討中の方向けに、後継者募集中のクリニック・医院開業物件を53件掲載。関心のあるクリニックがございましたらお気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件
エリアから探す
全国
診療科目から探す
指定なし
こだわりから探す
駅チカ/好立地
募集形態から探す
指定なし
商談状況を絞込む
募集中、成約済み
全53件
新着
急募
物件No:13932
【福岡市内×消化器内科】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 福岡県市内
- 売上高
- 7,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
急募
物件No:13461
【兵庫県阪神北エリア×小児科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 兵庫県阪神北エリア
- 売上高
- 8,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 小児科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
急募
物件No:14026
急募案件 【札幌市厚別区×消化器内科クリニック】内視鏡検査実績年間約400件
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市(地下鉄東西線新さっぽろ駅徒歩圏)
- 売上高
- 1億5,200万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産+法人格 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産+法人格 |
物件No:13936
【広島県南東部×内科クリニック】
- 高収益
- 土地/建物付
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 広島県南東部
- 売上高
- 1億3,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、訪問診療 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、訪問診療 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:13875
【札幌市×一般内科・消化器内科クリニック】消化器内科専門医の先生におすすめ
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市(地下鉄東西線沿線)
- 売上高
- 1億700万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・固定資産・法人格 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・固定資産・法人格 |
物件No:13889
東京都板橋区・豊島区・練馬区エリア 駅チカ整形外科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都板橋区・豊島区・練馬区
- 売上高
- 1億8,300万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格、営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 整形外科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |
物件No:10919
埼玉県:南西部エリア 高売上・高収益のクリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 埼玉県埼玉県南西部エリア
- 売上高
- 1億5,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、呼吸器内科、小児科、アレルギー科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格+営業権 + 固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、呼吸器内科、小児科、アレルギー科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格+営業権 + 固定資産 |
急募
物件No:12929
【兵庫県西宮市内×皮膚科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 兵庫県西宮市内
- 売上高
- 2,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:11468
【希少な人工透析ベッド有り】アクセスのよい幹線道路沿い
- 高収益
- 土地/建物付
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 大分県中心部
- 売上高
- 1億4,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 泌尿器科、人工透析 | その他 | 医療法人(持分有) | 出資持分+営業権+棚卸資産・医療用器械備品・建物 |
| 診療科目 | 泌尿器科、人工透析 |
|---|---|
| 所有形態 | その他 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 出資持分+営業権+棚卸資産・医療用器械備品・建物 |
物件No:12292
【大阪市内×糖尿病内科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 大阪府大阪市内
- 売上高
- 4,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、糖尿病内科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、糖尿病内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:10843
埼玉県中央エリア 高収益な神経内科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 埼玉県埼玉県南部
- 売上高
- 8,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、神経内科 | テナント | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 一般内科、神経内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
物件No:12922
【希少な糖尿病内科クリニック×東京23区城西エリア】
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都23区城西エリア
- 売上高
- 8,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、消化器内科、糖尿病内科 | テナント | 個人経営 | 営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、消化器内科、糖尿病内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、固定資産 |
急募
物件No:12542
都心エリア:高収益な耳鼻科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 東京都中央区・千代田区・港区
- 売上高
- 9,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格、営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |
急募
物件No:12979
【姫路市内×内科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 兵庫県姫路市内
- 売上高
- 4,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
急募
物件No:13782
【広島県安芸郡×好立地な内科案件】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 広島県安芸郡
- 売上高
- 7,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:12918
【静岡県西部】駅近/好立地/高収益の心療内科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 静岡県西部
- 売上高
- 1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格、営業権+資産 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権+資産 |
物件No:13382
【兵庫県神戸市内×盛業中の眼科】
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 兵庫県神戸市内
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:13827
【都内23区都心エリア】駅チカテナントの消化器クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都23区都心エリア
- 売上高
- 1億3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、消化器内科 | テナント | 個人経営 | 営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、固定資産 |
物件No:12607
【千葉県ベイエリア×眼科】低予算継承、駅近、好立地の眼科クリニック
- 医療機器充実
- 低予算開業
- エリア
- 千葉県ベイエリア
- 売上高
- 4,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 個人経営 | 営業権+医療機器 (約2,000万円分) |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+医療機器 (約2,000万円分) |
物件No:11032
【静岡県西部×木に囲まれたメンタルクリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 静岡県浜松市・磐田市・豊橋市エリア
- 売上高
- 1億4,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格+営業権 |
| 診療科目 | 精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格+営業権 |
物件No:13579
新宿・文京エリア/駅チカ好立地の内科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 東京都新宿・文京エリア
- 売上高
- 5,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、循環器内科 | テナント | 個人経営 | 営業権+内装+医療機器 |
| 診療科目 | 一般内科、循環器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+内装+医療機器 |
急募
物件No:13302
【東京都23区×内科クリニック】低予算開業可能
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 東京都文京、豊島、台東区エリア
- 売上高
- 800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:13373
【大阪市内×皮膚科クリニック】
- 土地/建物付
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 大阪府大阪市内
- 売上高
- 6,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科、アレルギー科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 皮膚科、アレルギー科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:10833
【北海道西胆振エリア×一般内科・消化器内科】レセプト枚数 月平均1,500枚以上
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道西胆振(室蘭市・登別市・伊達市)
- 売上高
- 1億6,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科 | 自己所有 | 医療法人(持分有) | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:13433
【広島市内×内科小児科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 広島県広島市内
- 売上高
- 8,600万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:13589
【札幌市×整形外科クリニック】直近も増収増益
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 1億1,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科、リハビリテーション科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+出資金 |
| 診療科目 | 整形外科、リハビリテーション科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+出資金 |
物件No:13519
東京品川区JR駅前 眼科【令和2年フルリノベ済み】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都品川区
- 売上高
- 2,171万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:13500
【埼玉県南東部】駅チカテナントの耳鼻科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 埼玉県埼玉県南東部
- 売上高
- 7,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 | テナント | 個人経営 | 営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、固定資産 |
急募
物件No:11911
【奈良市内×精神科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 奈良県奈良市内
- 売上高
- 2,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装 |
物件No:13265
【高収益×テナント】周辺に競合少ない好立地案件
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 長崎県県央部
- 売上高
- 4,800万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 個人経営 | 営業権+医療機器 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+医療機器 |
急募
物件No:13068
【大阪市内×内科クリニック】
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 大阪府大阪市
- 売上高
- 7,200万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、消化器内科、外科系、一般外科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、消化器内科、外科系、一般外科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:00291
メディカルマルシェZAMA(仮)
神奈川県座間市入谷東3丁目38-9
小田急小田原線「座間」駅 徒歩約2分
| 募集科目 | 賃料 | 賃貸面積 |
|---|---|---|
| 内科系、婦人科、精神科、眼科、皮膚科、泌尿器科、その他 | ◆1階 月額:12,000 円/坪(税別) 月額管理料:1,200 円/坪(税別) ◆2階 月額:11,000円/坪(税別) 月額管理料:1,500円/坪(税別) 礼金:なし 敷金・保証金:税抜6ヶ月分 契約期間:3年(更新可・応相談) 更新料:新賃料1ヶ月分 |
1階面積:152.82㎡(46.23坪) 2階面積:174.46㎡(52.77坪) |
| 募集科目 | 内科系、婦人科、精神科、眼科、皮膚科、泌尿器科、その他 |
|---|---|
| 賃料 | ◆1階 月額:12,000 円/坪(税別) 月額管理料:1,200 円/坪(税別) ◆2階 月額:11,000円/坪(税別) 月額管理料:1,500円/坪(税別) 礼金:なし 敷金・保証金:税抜6ヶ月分 契約期間:3年(更新可・応相談) 更新料:新賃料1ヶ月分 |
| 賃貸面積 | 1階面積:152.82㎡(46.23坪) 2階面積:174.46㎡(52.77坪) |
急募
物件No:12341
【姫路市内×心療内科クリニック】
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 兵庫県姫路市内
- 売上高
- 6,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
物件No:10062
【香川県】ゆとりのある空間・内科系クリニック
- エリア
- 香川県高松市
- 売上高
- 5,300万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格、営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 内科系 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |
急募
物件No:12062
【京都府南部×住宅街にある盛業中のクリニック】
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 京都府南部
- 売上高
- 1億2,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、消化器内科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
急募
物件No:11722
【京都南西部×好立地で経営安定のクリニック】
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 京都府南西部
- 売上高
- 1億9,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、循環器内科 | テナント | 医療法人(持分無) | 営業権・内装設備・機器備品 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、循環器内科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品 |
急募
物件No:10300
【岡山市内×住宅街にあり盛業中の内科クリニック】
- 土地/建物付
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 岡山県市内
- 売上高
- 1億5,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、小児科 | 自己所有 | 個人経営 | 営業権・内装設備・機器備品・診療所建物含む |
| 診療科目 | 一般内科、小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権・内装設備・機器備品・診療所建物含む |
急募
物件No:13034
【東京都中野区】駅近好立地/内装美麗で 個人開業・分院展開にも
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- 低予算開業
- エリア
- 東京都中野区
- 売上高
- 5,600万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、内科その他 | テナント | その他 | 医療機器+内装+営業権 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、内科その他 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | その他 |
| 譲渡資産 | 医療機器+内装+営業権 |
物件No:11531
【主要駅近く×駐車場完備】県内指折りの人口を抱える市町村にて長年診療を続けるクリニック
- 土地/建物付
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 大分県東央部
- 売上高
- 4,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、皮膚科 | その他 | 医療法人(持分有) | 出資持分+営業権 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | その他 |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 出資持分+営業権 |
急募
物件No:11385
【大阪市内駅チカの精神科クリニック】
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 大阪府大阪市
- 売上高
- 5,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 心療内科、精神科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・内装 |
| 診療科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・内装 |
物件No:11209
駅近の小児科クリニック
- 駅チカ/好立地
- 低予算開業
- エリア
- 神奈川県湘南エリア
- 売上高
- 3,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 小児科 | テナント | 医療法人(持分有) | 法人格+営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 法人格+営業権、固定資産 |
物件No:10557
【好立地】中心街に位置し近隣の在宅需要が伸びしろとして見込める
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 宮崎県宮崎市
- 売上高
- 2,500万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 一般内科、消化器内科、放射線科 | テナント | 個人経営 | 営業権+内装・医療機器 |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科、放射線科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+内装・医療機器 |
物件No:10154
最寄り駅より徒歩1分・駅前一番の立地、手術機器など医療機器も充実
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- エリア
- 北海道札幌市
- 売上高
- 約1億円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 個人経営 | 営業権、医療機器、内装 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権、医療機器、内装 |
物件No:11555
【埼玉県x訪問診療・内科・緩和ケア内科】
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 埼玉県
- 売上高
- 1億円超
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、一般内科、その他、訪問診療、緩和ケア | テナント | 医療法人(持分無) | 法人格、営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 内科系、一般内科、その他、訪問診療、緩和ケア |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権+固定資産 |
物件No:10296
【東京都中央区・千代田区・港区エリア】駅チカ小児科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 東京都中央区・千代田区・港区エリア
- 売上高
- 6,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 小児科 | テナント | 個人経営 | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 小児科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10810
【四国x希少な心療内科・精神科クリニック】
- 駅チカ/好立地
- エリア
- 非公開
- 売上高
- 7,600万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 内科系、心療内科、精神科 | 自己所有 | 個人経営 | 事業譲渡+不動産 |
| 診療科目 | 内科系、心療内科、精神科 |
|---|---|
| 所有形態 | 自己所有 |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 事業譲渡+不動産 |
物件No:10130
千葉県房総方面ベッドタウンエリア 皮膚科・美容皮膚科クリニック
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 千葉県千葉県房総方面ベッドタウンエリア
- 売上高
- 4,350万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科、美容皮膚科 | テナント | 個人経営 | 営業権+固定資産 |
| 診療科目 | 皮膚科、美容皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 個人経営 |
| 譲渡資産 | 営業権+固定資産 |
急募
物件No:11297
【北海道旭川市×整形外科】競合少なく、売上、利益安定
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 北海道旭川市
- 売上高
- 1億1,280万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 整形外科、リウマチ科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権・資産譲渡 |
| 診療科目 | 整形外科、リウマチ科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権・資産譲渡 |
急募
物件No:12026
【岩手県盛岡市×皮膚科】好立地・高収益の皮膚科クリニック
- 高収益
- 内装キレイ
- 駅チカ/好立地
- 患者多数
- 医療機器充実
- エリア
- 岩手県盛岡市
- 売上高
- 1億2,900万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 皮膚科 | テナント | 医療法人(持分有) | 営業権+資産譲渡 |
| 診療科目 | 皮膚科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分有) |
| 譲渡資産 | 営業権+資産譲渡 |
物件No:10657
【多摩地区西部エリア×眼科】売上・利益ともに安定の眼科クリニック
- 高収益
- 駅チカ/好立地
- 医療機器充実
- エリア
- 東京都多摩地区西部エリア
- 売上高
- 1億2,000万円
| 診療科目 | 所有形態 | 運営形態 | 譲渡資産 |
|---|---|---|---|
| 眼科 | テナント | 医療法人(持分無) | 法人格、営業権、固定資産 |
| 診療科目 | 眼科 |
|---|---|
| 所有形態 | テナント |
| 運営形態 | 医療法人(持分無) |
| 譲渡資産 | 法人格、営業権、固定資産 |